























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 400 | 1843 |
| 2 | 17 Jul 2026 | Jumat | TWH - 399 | 4001 |
| 3 | 17 Jul 2026 | Jumat | TWH - 398 | 2565 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | TWH - 397 | 4598 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | TWH - 396 | 7425 |
| 6 | 17 Jul 2026 | Jumat | TWH - 395 | 3955 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | TWH - 394 | 3430 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 393 | 5947 |
| 9 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 392 | 8962 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 391 | 2421 |
